2024. 12. 31 ±âÁØ
| ±¸ºÐ | ±âºÎ¾×(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|
| Ưº°È¸ºñ | 22,200,000¿ø | |
| ±âºÎÈÄ¿ø | 270,432,800¿ø | |
| º¸Á¶Áö¿ø±Ý | 100,000¿ø | |
| ÈÄ¿ø¹°Ç° | 23,500,000¿ø | |
| ÀÌ¿ù±Ý | 89,417,056¿ø | |
| ±âŸ | 18,651,088¿ø | (Á¦6Â÷ Á¤±âÃÑȸ ¼±ÁöÃâ ¹Ýȯ±Ý, įº¸µð¾Æ ´ëÇà¾÷ü ¿¹¾à±Ý ¼±ÁöÃâ ¹Ýȯ±Ý, ¿¹±ÝÀÌÀÚ, ½ÅÇÑÄ«µå Æ÷ÀÎÆ® ij½Ã¹é µî) |
| ÃÑ¾× | 424,300,944¿ø |
| Ç׸ñ | ÁöÃâ±Ý¾× | ºñ°í |
|---|---|---|
| ¸ñÀû»ç¾÷ºñ | 347,399,094¿ø | ÀÇ·áºÀ»ç»ç¾÷, »çȸ°øÀÍ»ç¾÷, »óÂù»ç¾÷, º¸°Ç±³À°»ç¾÷, ÀÇ·á¹×Àç³¾ÈÀüÁö¿ø»ç¾÷ |
| ȸÀǺñ | 4,194,000¿ø | |
| °æ»óºñ | 3,091,030¿ø | |
| ±âŸ | ||
| ÃÑ¾× | 354,684,124¿ø |
